販売型式 | TRS6000-E | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 93.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LL-326 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | セルスタータ式 (リコイルスタータ式併用) | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転213 逆転249 | ||
耕幅 | mm | 550 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 固定式 |
OSG 超硬エンドミルWXLコーティング(2刃ペンシルネック)3170137 WXLPCEBDR0.5X0.5X20
7940.00 円
TRUSCO スチールラック M3型 W900×D921×H1200 4段 単体 ネオグレー M3-4394 1台(5069424)
18570.00 円
栄工舎 CSR 18.03 ソリッドハンドリーマ(0.01トビ) K10
33640.00 円
オーデリック 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 XR506001R1C
30200.00 円
CKD セルバックス真空エジェクタ16mm幅 VSK-BE07Q-688L-3A
16330.00 円
ワンド(旧マイセット)[深型]ビルトイン流し台ベースキャビネット(トップ出し水栓仕様)ホワイト/
43700.00 円
スクエアテーブル3点セット プレジール PLS-S70-3PSET 送料無料 簡単組立 ガーデンテーブル PEラタン テラス 庭 レッド ブラック アルミ
37260.00 円
河村電器 ENE2D 5080-2B 分電盤 Ezライン 露出型 フタなし リミッタースペースなし KAWAMURA カワムラ
10720.00 円
(まとめ) エステー ビニール使い切り No.930 L 1箱(100枚) 〔×15セット〕
9830.00 円
140H-8R1CA100BB250-ABAW2 TAIYO TAIYO ユアツシリンダ 140H-8R1CA100BB250-ABAW2 HCR1C
58740.00 円
113520.00円