最大耕幅 | 最大耕深 | 広さ目安 | 燃料満タン時 連続運転時間 |
---|---|---|---|
510mm | 約140mm | 約100〜300坪 | 約3時間 |
名称 | ラッキーFU655 | |
---|---|---|
型式名 | FAWJ | |
タイプ(区分) | L | |
機 体 寸 法 | 全 長 | 1,480mm |
全 幅 | 570mm | |
全 高 | 1,025mm | |
機体質量 | 93kg | |
エ ン ジ ン | 名 称 | GX160K1 |
種 類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |
総排気量 | 163cm3 | |
連続定格出力 | 2.9kW/3,600rpm | |
最大出力 | 3.6kW/3,600rpm | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | 2.4L | |
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | |
始動方式 | リコイルスターター | |
車 輪 | タイヤ3.50-7-2PR | |
輪 距 | 410mm | |
主クラッチ形式 | ベルトテンション | |
操向クラッチ形式 | デフ | |
ブレーキ形式 | 内部拡張(駐車ブレーキ) | |
走行変速段数 | 前進2段(耕うん1段)、後進1段 | |
走行速度(m/s) | 前進0.29〜1.16 後進0.36 | |
ロ │ タ リ │ | 駆動方式 | センタードライブ(同軸・同時正逆転) |
変速段数 | 1段 | |
耕 幅 | 510mm | |
爪 径 | 326mm | |
回転数 | 243rpm | |
安全鑑定番号 | 32122 |
アネスト岩田 ダイグラインダー TL9520 (67-4526-75)
8690.00 円
フロアタイル カーペット 賃貸OK 洗える リノベーション おしゃれ タイル タ
5410.00 円
10540.00 円
###TOTO 洗面化粧台 ミドルクラス オクターブスリム 片寄せボウルプラン 右片寄せボウル回避あり 2段引き出し 間口1000 寒冷地 受注約1週
83230.00 円
5730.00 円
イチネンTASCO レバー式チューブベンダー TA540SA-4
14690.00 円
寺田ポンプ セルプラポンプステンレス製グランドパッキン式50Hz CO350HZ
126750.00 円
防音床材 トリニティオトユカ45 リフォームリノベ専用 144幅タイプ 大建 DAIKEN [YB12945-14] バーチ柄(グレー) 24枚入 法人様限定 メーカー直送
27080.00 円
三菱 MVE1920X02S200(DP1020) MVE WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル2D 外部給油形19.2mm
18300.00 円
アルミ 75S 切板 板厚 36mm 150mm×1000mm
39890.00 円
115800.00円